Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-3°
-6°
Sex
14/03
+3°
-6°
Sáb
15/03
+4°
-1°
Dom
16/03
-4°
-11°
Seg
17/03
-5°
-13°
Ter
18/03
-4°
-12°
Qua
19/03
-3°
-10°
Qui
20/03
-5°
-11°
Sex
21/03
-2°
-12°
Sáb
22/03
+2°
-7°
Março 14
Sexta
08:11
19:54
11 h 43 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 80% | Encoberto e queda de neve fraca |
01:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto e queda de neve fraca |
02:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto |
03:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto |
04:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto |
05:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 81% | Encoberto |
06:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto |
07:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto e queda de neve fraca |
08:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto e aguaceiros de neve |
09:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto e aguaceiros de neve |
10:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto e queda de neve |
11:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto e aguaceiros de neve |
12:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 80% | Nublado e queda de neve fraca |
13:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 75% | Nublado |
14:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 73% | Nublado |
15:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 72% | Encoberto |
16:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 72% | Nublado e chuva fraca |
17:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 74% | Encoberto |
18:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 76% | Nublado |
19:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 77% | Nublado |
20:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto |
21:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto |
22:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto |
23:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 88% | Encoberto |
24:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 90% | Encoberto |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Los Morichales | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Tanjong Jakak | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG