Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-2°
-15°
Sex
14/03
-4°
-16°
Sáb
15/03
+7°
-4°
Dom
16/03
+5°
-7°
Seg
17/03
-4°
-12°
Ter
18/03
-5°
-11°
Qua
19/03
-2°
-12°
Qui
20/03
-7°
-12°
Sex
21/03
-9°
-15°
Sáb
22/03
-1°
-12°
Maart 13
Quinta
07:41
19:20
11 h 39 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 74% | Encoberto |
03:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 74% | Nublado |
04:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto |
05:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto |
06:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 88% | Nublado |
07:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto |
08:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto e queda de neve fraca |
09:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 80% | Encoberto e aguaceiros de neve |
10:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e queda de neve fraca |
11:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 72% | Encoberto |
12:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e queda de neve fraca |
13:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 76% | Encoberto e queda de neve fraca |
14:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 71% | Encoberto e queda de neve fraca |
15:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 64% | Encoberto |
16:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 57% | Nublado |
17:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 53% | Céu geralmente limpo |
18:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 56% | Parcialmente nublado |
19:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 66% | Céu geralmente limpo |
20:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 78% | Céu geralmente limpo |
21:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 79% | Céu geralmente limpo |
22:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 77% | Céu limpo |
23:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 83% | Nublado |
24:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 87% | Encoberto |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Pasir Kari | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Binong Dua | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
+42,2 °C
+41,9 °C
+41,3 °C
+41,0 °C
Mais frio
-52,7 °C
-44,8 °C
-41,2 °C
-35,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG