Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-19°
-28°
Sex
14/03
-27°
-33°
Sáb
15/03
-28°
-37°
Dom
16/03
-29°
-37°
Seg
17/03
-29°
-35°
Ter
18/03
-24°
-32°
Qua
19/03
-24°
-27°
Qui
20/03
-25°
-29°
Sex
21/03
-25°
-29°
Sáb
22/03
-25°
-31°
Março 13
Quinta
07:30
18:29
10 h 58 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 68% | Encoberto |
05:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 73% | Parcialmente nublado |
06:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 74% | Encoberto |
07:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 75% | Encoberto |
08:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 75% | Encoberto |
09:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 75% | Encoberto |
10:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 75% | Encoberto |
11:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 75% | Encoberto |
12:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 76% | Encoberto |
13:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 75% | Encoberto |
14:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 74% | Nublado |
15:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 75% | Parcialmente nublado |
16:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 75% | Nublado |
17:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 72% | Nublado |
18:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 73% | Parcialmente nublado |
19:00 | ![]() | -27° | NaN° | ![]() | 73% | Céu geralmente limpo |
20:00 | ![]() | -27° | NaN° | ![]() | 73% | Parcialmente nublado |
21:00 | ![]() | -27° | NaN° | ![]() | 72% | Parcialmente nublado |
22:00 | ![]() | -28° | NaN° | ![]() | 72% | Parcialmente nublado |
23:00 | ![]() | -28° | NaN° | ![]() | 72% | Céu geralmente limpo |
24:00 | ![]() | -28° | NaN° | ![]() | 71% | Céu geralmente limpo |
Mais quente
Mais frio
-52,7 °C
-50,3 °C
-44,3 °C
-38,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG