Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-7°
-14°
Sex
14/03
-8°
-21°
Sáb
15/03
-21°
-26°
Dom
16/03
-21°
-28°
Seg
17/03
-17°
-27°
Ter
18/03
-13°
-19°
Qua
19/03
-15°
-19°
Qui
20/03
-17°
-22°
Sex
21/03
-18°
-24°
Sáb
22/03
-18°
-25°
Março 13
Quinta
08:18
19:17
10 h 59 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 86% | |
07:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto |
08:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 87% | Encoberto |
09:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 87% | |
10:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 88% | Encoberto |
11:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 88% | Encoberto |
12:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 87% | Encoberto |
13:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto e queda de neve fraca |
14:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto e queda de neve |
15:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 87% | Encoberto e queda de neve |
16:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto e aguaceiros de neve |
17:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto e queda de neve fraca |
18:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 84% | Encoberto e queda de neve fraca |
19:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto e queda de neve fraca |
20:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto e queda de neve fraca |
21:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto e queda de neve fraca |
22:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 87% | Encoberto |
23:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 88% | Encoberto |
24:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 88% | Encoberto |
Mais quente
Mais frio
-52,7 °C
-50,3 °C
-44,3 °C
-26,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG