Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-9°
-21°
Sex
14/03
-21°
-25°
Sáb
15/03
-19°
-24°
Dom
16/03
-21°
-23°
Seg
17/03
-19°
-22°
Ter
18/03
-18°
-21°
Qua
19/03
-20°
-22°
Qui
20/03
-21°
-23°
Sex
21/03
-21°
-23°
Sáb
22/03
-21°
-24°
Março 14
Sexta
06:49
18:13
11 h 23 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 81% | Nublado |
01:00 | ![]() | -22° | NaN° | ![]() | 79% | Nublado |
02:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 78% | Encoberto |
03:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 76% | Encoberto |
04:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 75% | Encoberto |
05:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 74% | Nublado |
06:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 75% | Parcialmente nublado |
07:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 75% | Céu geralmente limpo |
08:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 73% | Céu geralmente limpo |
09:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 72% | Parcialmente nublado |
10:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 73% | Céu geralmente limpo |
11:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 73% | Céu limpo |
12:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 73% | Céu limpo |
13:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 72% | Céu limpo |
14:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 72% | Céu limpo |
15:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 72% | Céu limpo |
16:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 70% | Céu limpo |
17:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 68% | Céu geralmente limpo |
18:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 63% | Céu limpo |
19:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 57% | Céu limpo |
20:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 54% | Céu limpo |
21:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 52% | Céu limpo |
22:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 51% | Céu limpo |
23:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 51% | Céu limpo |
24:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 52% | Céu geralmente limpo |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG