Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-18°
-20°
Sex
14/03
-17°
-25°
Sáb
15/03
-18°
-25°
Dom
16/03
-10°
-21°
Seg
17/03
-3°
-11°
Ter
18/03
-11°
-15°
Qua
19/03
-13°
-19°
Qui
20/03
-14°
-19°
Sex
21/03
-13°
-20°
Sáb
22/03
-15°
-19°
Março 14
Sexta
07:01
18:37
11 h 36 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -20° | -32° | ![]() | 72% | Encoberto e queda de neve fraca |
01:00 | ![]() | -20° | -32° | ![]() | 71% | Encoberto e queda de neve fraca |
02:00 | ![]() | -19° | -30° | ![]() | 72% | Encoberto e queda de neve fraca |
03:00 | ![]() | -19° | -30° | ![]() | 72% | Nublado e queda de neve fraca |
04:00 | ![]() | -19° | -30° | ![]() | 73% | Nublado e queda de neve fraca |
05:00 | ![]() | -20° | -31° | ![]() | 73% | Nublado |
06:00 | ![]() | -20° | -31° | ![]() | 73% | Nublado |
07:00 | ![]() | -20° | -30° | ![]() | 73% | Nublado |
08:00 | ![]() | -20° | -30° | ![]() | 73% | Nublado |
09:00 | ![]() | -20° | -29° | ![]() | 74% | Encoberto |
10:00 | ![]() | -19° | -28° | ![]() | 74% | Encoberto |
11:00 | ![]() | -19° | -27° | ![]() | 73% | Encoberto e queda de neve fraca |
12:00 | ![]() | -18° | -26° | ![]() | 73% | Encoberto e queda de neve fraca |
13:00 | ![]() | -18° | -25° | ![]() | 73% | Encoberto e queda de neve fraca |
14:00 | ![]() | -17° | -24° | ![]() | 72% | Encoberto e queda de neve fraca |
15:00 | ![]() | -17° | -25° | ![]() | 69% | Encoberto e queda de neve fraca |
16:00 | ![]() | -17° | -25° | ![]() | 67% | Encoberto |
17:00 | ![]() | -18° | -27° | ![]() | 67% | Encoberto |
18:00 | ![]() | -19° | -29° | ![]() | 70% | Céu limpo |
19:00 | ![]() | -22° | -32° | ![]() | 73% | Céu limpo |
20:00 | ![]() | -23° | -34° | ![]() | 77% | Céu limpo |
21:00 | ![]() | -24° | -35° | ![]() | 81% | Céu limpo |
22:00 | ![]() | -24° | -35° | ![]() | 83% | Céu limpo |
23:00 | ![]() | -25° | -37° | ![]() | 83% | Céu limpo |
24:00 | ![]() | -25° | -37° | ![]() | 82% | Parcialmente nublado |
Mais quente
Mais frio
-52,7 °C
-50,3 °C
-44,3 °C
-26,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG