Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qua
12/03
-9°
-12°
Qui
13/03
-10°
-12°
Sex
14/03
-9°
-12°
Sáb
15/03
-10°
-17°
Dom
16/03
-17°
-21°
Seg
17/03
-19°
-22°
Ter
18/03
-17°
-18°
Qua
19/03
-16°
-17°
Qui
20/03
-17°
-18°
Sex
21/03
-17°
-19°
Março 14
Sexta
08:01
18:59
10 h 58 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 78% | Encoberto e queda de neve |
01:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e aguaceiros de neve |
02:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 78% | Encoberto e aguaceiros de neve |
03:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e aguaceiros de neve |
04:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e aguaceiros de neve |
05:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e queda de neve fraca |
06:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 78% | Encoberto e aguaceiros de neve |
07:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 79% | Encoberto e aguaceiros de neve |
08:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto e aguaceiros de neve |
09:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto e aguaceiros de neve |
10:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto e aguaceiros de neve |
11:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto e aguaceiros de neve |
12:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto e aguaceiros de neve |
13:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto e aguaceiros de neve |
14:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 83% | Encoberto e aguaceiros de neve |
15:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 85% | Encoberto e aguaceiros de neve |
16:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 91% | Encoberto e aguaceiros de neve |
17:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 92% | Encoberto e aguaceiros de neve |
18:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 92% | Encoberto e aguaceiros de neve |
19:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 92% | Encoberto e queda de neve |
20:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 91% | Encoberto e aguaceiros de neve |
21:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 90% | Encoberto e queda de neve fraca |
22:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 88% | Encoberto e queda de neve fraca |
23:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto e queda de neve fraca |
24:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 89% | Encoberto e aguaceiros de neve |
Locais | Hoje | Amanhã | Sexta | ||
---|---|---|---|---|---|
Cerro Tutacollo | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
+38,0 °C
+38,0 °C
+37,4 °C
+37,3 °C
Mais frio
-52,7 °C
-51,6 °C
-42,3 °C
-35,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG