Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qua
12/03
-19°
-26°
Qui
13/03
-17°
-24°
Sex
14/03
-19°
-31°
Sáb
15/03
-28°
-32°
Dom
16/03
-27°
-32°
Seg
17/03
-22°
-32°
Ter
18/03
-20°
-23°
Qua
19/03
-22°
-25°
Qui
20/03
-24°
-27°
Sex
21/03
-24°
-27°
Maart 14
Sexta
06:58
18:14
11 h 16 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 76% | Encoberto e queda de neve fraca |
01:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 76% | Encoberto e queda de neve fraca |
02:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e queda de neve fraca |
03:00 | ![]() | -22° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e queda de neve fraca |
04:00 | ![]() | -22° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e queda de neve fraca |
05:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 76% | Encoberto e queda de neve fraca |
06:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 76% | Encoberto e queda de neve fraca |
07:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 74% | Encoberto e queda de neve fraca |
08:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 72% | Encoberto e queda de neve fraca |
09:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 72% | Encoberto e queda de neve fraca |
10:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 72% | Encoberto e queda de neve fraca |
11:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 73% | Encoberto e queda de neve fraca |
12:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 75% | Nublado e queda de neve fraca |
13:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 74% | Nublado |
14:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 74% | Nublado |
15:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 73% | Nublado |
16:00 | ![]() | -27° | NaN° | ![]() | 73% | Encoberto |
17:00 | ![]() | -27° | NaN° | ![]() | 72% | Encoberto |
18:00 | ![]() | -28° | NaN° | ![]() | 74% | Nublado |
19:00 | ![]() | -29° | NaN° | ![]() | 74% | Nublado |
20:00 | ![]() | -29° | NaN° | ![]() | 75% | Parcialmente nublado |
21:00 | ![]() | -30° | NaN° | ![]() | 77% | Céu geralmente limpo |
22:00 | ![]() | -30° | NaN° | ![]() | 77% | Céu geralmente limpo |
23:00 | ![]() | -31° | NaN° | ![]() | 79% | Parcialmente nublado |
24:00 | ![]() | -31° | NaN° | ![]() | 81% | Parcialmente nublado |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Pasir Kari | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Binong Dua | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
+42,2 °C
+41,7 °C
+41,3 °C
+41,3 °C
Mais frio
-52,7 °C
-44,9 °C
-41,2 °C
-38,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG