Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-1°
-5°
Sex
14/03
+2°
-1°
Sáb
15/03
+2°
+1°
Dom
16/03
+5°
+3°
Seg
17/03
+6°
+4°
Ter
18/03
+6°
+2°
Qua
19/03
+4°
+1°
Qui
20/03
+5°
+2°
Sex
21/03
+6°
+4°
Sáb
22/03
+4°
+1°
Março 13
Quinta
07:30
19:13
11 h 43 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 58% | Céu limpo |
04:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 57% | Céu geralmente limpo |
05:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 58% | Céu geralmente limpo |
06:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 60% | Céu limpo |
07:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 64% | Céu limpo |
08:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 69% | Céu limpo |
09:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 71% | Céu limpo |
10:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 67% | Céu geralmente limpo |
11:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 62% | Céu geralmente limpo |
12:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 55% | Céu geralmente limpo |
13:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 51% | Céu limpo |
14:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 57% | Céu limpo |
15:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 67% | Céu limpo |
16:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 65% | Céu limpo |
17:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 66% | Céu geralmente limpo |
18:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 71% | Céu geralmente limpo |
19:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 69% | Céu geralmente limpo |
20:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 69% | Céu geralmente limpo |
21:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 69% | Parcialmente nublado |
22:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 70% | Nublado |
23:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 70% | Parcialmente nublado |
24:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 73% | Céu geralmente limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Ban Bo Yai | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Wali Dād Khosa | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-44,9 °C
-41,1 °C
-37,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG