Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
-14°
-28°
Sex
14/03
-13°
-27°
Sáb
15/03
-16°
-18°
Dom
16/03
-16°
-22°
Seg
17/03
-12°
-20°
Ter
18/03
-11°
-21°
Qua
19/03
-11°
-21°
Qui
20/03
-9°
-21°
Sex
21/03
-7°
-18°
Sáb
22/03
-4°
-17°
Março 14
Sexta
07:48
19:24
11 h 36 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 77% | Céu limpo |
01:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 79% | Céu limpo |
02:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 80% | Céu limpo |
03:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 81% | Céu geralmente limpo |
04:00 | ![]() | -25° | NaN° | ![]() | 81% | Céu geralmente limpo |
05:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 83% | Céu limpo |
06:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 84% | Parcialmente nublado |
07:00 | ![]() | -27° | NaN° | ![]() | 85% | Nublado |
08:00 | ![]() | -26° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto |
09:00 | ![]() | -24° | NaN° | ![]() | 80% | Encoberto |
10:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 65% | Encoberto |
11:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 54% | Encoberto |
12:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 48% | Encoberto |
13:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 45% | Encoberto |
14:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 43% | Encoberto |
15:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 43% | Encoberto |
16:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 43% | Encoberto |
17:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 46% | Encoberto |
18:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 49% | Encoberto |
19:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 58% | Encoberto |
20:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 66% | Encoberto |
21:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 71% | Encoberto |
22:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 74% | Encoberto e queda de neve fraca |
23:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 76% | Encoberto e aguaceiros de neve |
24:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 77% | Encoberto e aguaceiros de neve |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Los Morichales | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Tanjong Jakak | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,6 °C
-44,9 °C
-41,1 °C
-37,9 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG