Ross Peninsula

Previsão para 10 dias Ross Peninsula

Qui

13/03

Céu limpo

-14°

-26°

Sex

14/03

Encoberto e aguaceiros de neve

-13°

-21°

Sáb

15/03

Encoberto e aguaceiros de neve

-14°

-16°

Dom

16/03

Céu geralmente limpo

-13°

-21°

Seg

17/03

Céu limpo

-11°

-20°

Ter

18/03

Encoberto

-8°

-18°

Qua

19/03

Céu geralmente limpo

-7°

-16°

Qui

20/03

Céu geralmente limpo

-5°

-15°

Sex

21/03

Encoberto e aguaceiros de neve

-2°

-10°

Sáb

22/03

Encoberto

+2°

-9°

Março 13

Quinta

08:05

19:37

11 h 32 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
01:00 Céu limpo -25° NaN° NV 11 74% Céu limpo
02:00 Céu limpo -25° NaN° NV 11 74% Céu limpo
03:00 Céu limpo -26° NaN° NV 11 74% Céu limpo
04:00 Céu limpo -26° NaN° NV 11 75% Céu limpo
05:00 Céu limpo -26° NaN° NV 11 75% Céu limpo
06:00 Céu limpo -26° NaN° NV 11 76% Céu limpo
07:00 Céu limpo -26° NaN° NV 7 77% Céu limpo
08:00 Céu limpo -26° NaN° V 7 77% Céu limpo
09:00 Céu limpo -25° NaN° V 7 76% Céu limpo
10:00 Céu limpo -23° NaN° V 7 68% Céu limpo
11:00 Céu limpo -21° NaN° V 7 60% Céu limpo
12:00 Céu limpo -19° NaN° V 7 54% Céu limpo
13:00 Céu limpo -18° NaN° V 7 49% Céu limpo
14:00 Céu geralmente limpo -16° NaN° V 7 46% Céu geralmente limpo
15:00 Céu limpo -15° NaN° V 7 45% Céu limpo
16:00 Céu limpo -14° NaN° V 7 44% Céu limpo
17:00 Céu limpo -14° NaN° V 7 44% Céu limpo
18:00 Céu limpo -14° NaN° V 4 45% Céu limpo
19:00 Nublado -14° NaN° V 4 51% Nublado
20:00 Nublado -17° NaN° SV 4 58% Nublado
21:00 Nublado -18° NaN° SV 7 63% Nublado
22:00 Nublado -19° NaN° NV 4 64% Nublado
23:00 Encoberto -20° NaN° N 7 69% Encoberto
24:00 Encoberto -21° NaN° NO 7 70% Encoberto

Observações

Mais quente

WARBURTON AIRFIELD

+42,3 °C

WULUNGURRU

+41,7 °C

OODNADATTA AIRPORT

+41,3 °C

FORREST

+40,8 °C

Mais frio

DOME A

-52,6 °C

PRIESTLEY GLACIER

-41,1 °C

STATION NORD AWS

-37,9 °C

Ventoso