Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+5°
-3°
Sex
14/03
+6°
-3°
Sáb
15/03
+6°
+0°
Dom
16/03
+4°
-2°
Seg
17/03
+4°
-2°
Ter
18/03
+4°
+0°
Qua
19/03
+5°
+0°
Qui
20/03
+5°
-1°
Sex
21/03
+5°
+0°
Sáb
22/03
+5°
-1°
Maart 14
Sexta
08:09
19:50
11 h 41 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 87% | Nublado e aguaceiros de neve |
01:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 84% | Céu geralmente limpo |
02:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 85% | Nublado |
03:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 85% | Nublado |
04:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 88% | Nublado |
05:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 91% | Encoberto |
06:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 92% | Nublado |
07:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 93% | Nublado |
08:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 94% | Nublado |
09:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 92% | Nublado |
10:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 82% | Nublado |
11:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 73% | Encoberto |
12:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 62% | Encoberto e chuva fraca |
13:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 62% | Encoberto e chuva fraca |
14:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 62% | Nublado e chuva fraca |
15:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 67% | Encoberto e chuva fraca |
16:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 69% | Encoberto e chuva fraca |
17:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 70% | Encoberto e chuva fraca |
18:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 72% | Encoberto |
19:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 79% | Encoberto e chuva fraca |
20:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 91% | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
21:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 96% | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
22:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 96% | Encoberto e queda de neve molhada |
23:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 98% | Encoberto e aguaceiros de neve |
24:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 98% | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Foote Creek Mesa | ![]() | ![]() | ![]() | ||
West Ranch Airport | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
29 kmh
26 kmh
22 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG