Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qua
12/03
+16°
+10°
Qui
13/03
+13°
+8°
Sex
14/03
+14°
+6°
Sáb
15/03
+12°
+4°
Dom
16/03
+17°
+6°
Seg
17/03
+18°
+7°
Ter
18/03
+17°
+6°
Qua
19/03
+17°
+8°
Qui
20/03
+16°
+8°
Sex
21/03
+16°
+7°
Março 14
Sexta
06:33
18:48
12 h 15 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 92% | Encoberto |
01:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 93% | Nublado |
02:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 93% | Nublado |
03:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 93% | Nublado |
04:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 92% | Nublado |
05:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 92% | Nublado |
06:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 92% | Encoberto |
07:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 90% | Encoberto |
08:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 86% | Encoberto |
09:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 82% | Encoberto |
10:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 76% | Encoberto |
11:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 68% | Nublado |
12:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 62% | Encoberto |
13:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 63% | Encoberto e chuva fraca |
14:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 67% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
15:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 66% | Encoberto e chuva fraca |
16:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 64% | Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva |
17:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 61% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
18:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 57% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
19:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 72% | Parcialmente nublado |
20:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 76% | Nublado |
21:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 78% | Céu geralmente limpo |
22:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 82% | Céu geralmente limpo |
23:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 89% | Céu limpo |
24:00 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 92% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sexta | ||
---|---|---|---|---|---|
Cerro Tutacollo | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-52,4 °C
-35,0 °C
-29,7 °C
-29,0 °C
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG