Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Sex
14/03
+11°
+4°
Sáb
15/03
+4°
-1°
Dom
16/03
+4°
-2°
Seg
17/03
+1°
-3°
Ter
18/03
+3°
-5°
Qua
19/03
+6°
+0°
Qui
20/03
+10°
+1°
Sex
21/03
+12°
+1°
Sáb
22/03
+14°
+2°
Dom
23/03
+14°
+2°
Março 15
Sábado
07:10
18:58
11 h 48 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +4° | +1° | ![]() | 77% | Encoberto |
01:00 | ![]() | +4° | +1° | ![]() | 76% | Encoberto |
02:00 | ![]() | +4° | +1° | ![]() | 68% | Encoberto |
03:00 | ![]() | +3° | -1° | ![]() | 78% | Encoberto e aguaceiros de neve molhada |
04:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 88% | Encoberto e queda de neve |
05:00 | ![]() | +1° | -4° | ![]() | 93% | Encoberto e queda de neve |
06:00 | ![]() | +0° | -5° | ![]() | 95% | Encoberto e queda de neve |
07:00 | ![]() | +0° | -5° | ![]() | 95% | Encoberto e queda de neve |
08:00 | ![]() | +0° | -6° | ![]() | 95% | Encoberto e queda de neve |
09:00 | ![]() | +0° | -6° | ![]() | 94% | Encoberto e queda de neve |
10:00 | ![]() | +0° | -6° | ![]() | 93% | Encoberto e aguaceiros de neve |
11:00 | ![]() | +1° | -4° | ![]() | 91% | Encoberto e aguaceiros de neve |
12:00 | ![]() | +1° | -4° | ![]() | 89% | Encoberto e aguaceiros de neve |
13:00 | ![]() | +2° | -3° | ![]() | 88% | Nublado e queda de neve molhada fraca |
14:00 | ![]() | +3° | -2° | ![]() | 83% | Nublado |
15:00 | ![]() | +4° | +0° | ![]() | 79% | Nublado |
16:00 | ![]() | +4° | +0° | ![]() | 74% | Nublado |
17:00 | ![]() | +3° | -1° | ![]() | 71% | Nublado |
18:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 69% | Nublado |
19:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 76% | Nublado |
20:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 80% | Nublado |
21:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 82% | Nublado |
22:00 | ![]() | +1° | -3° | ![]() | 81% | Encoberto |
23:00 | ![]() | +0° | -4° | ![]() | 81% | Encoberto |
24:00 | ![]() | -1° | -6° | ![]() | 82% | Encoberto |
Locais | Hoje | Amanhã | Domingo | ||
---|---|---|---|---|---|
Stolpnya Nomer Odin | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
-51,4 °C
-43,0 °C
-35,7 °C
-33,9 °C
Ventoso
26 kmh
23 kmh
23 kmh
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG