Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+29°
+25°
Sex
14/03
+30°
+24°
Sáb
15/03
+29°
+24°
Dom
16/03
+28°
+24°
Seg
17/03
+27°
+24°
Ter
18/03
+25°
+23°
Qua
19/03
+26°
+23°
Qui
20/03
+27°
+24°
Sex
21/03
+29°
+24°
Sáb
22/03
+28°
+23°
Março 15
Sábado
06:15
18:28
12 h 13 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +25° | +25° | ![]() | 85% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
01:00 | ![]() | +25° | +25° | ![]() | 83% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
02:00 | ![]() | +25° | +25° | ![]() | 83% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
03:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 85% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
04:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 86% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
05:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 85% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
06:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 86% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
07:00 | ![]() | +24° | +24° | ![]() | 85% | Parcialmente nublado e chuva fraca |
08:00 | ![]() | +26° | +26° | ![]() | 81% | Nublado e chuva fraca |
09:00 | ![]() | +27° | +29° | ![]() | 74% | Nublado e chuva fraca |
10:00 | ![]() | +28° | +31° | ![]() | 70% | Nublado e chuva fraca |
11:00 | ![]() | +29° | +33° | ![]() | 69% | Nublado e aguaceiros |
12:00 | ![]() | +28° | +30° | ![]() | 68% | Nublado e aguaceiros |
13:00 | ![]() | +28° | +30° | ![]() | 67% | Nublado e aguaceiros |
14:00 | ![]() | +29° | +32° | ![]() | 67% | Nublado e chuva fraca |
15:00 | ![]() | +29° | +32° | ![]() | 67% | Nublado e chuva fraca |
16:00 | ![]() | +29° | +33° | ![]() | 70% | Nublado e chuva fraca |
17:00 | ![]() | +28° | +31° | ![]() | 72% | Nublado e chuva fraca |
18:00 | ![]() | +27° | +30° | ![]() | 80% | Nublado e chuva fraca |
19:00 | ![]() | +25° | +25° | ![]() | 85% | Nublado e chuva fraca |
22:00 | ![]() | +25° | +25° | ![]() | 88% | Encoberto e aguaceiros |
24:00 | ![]() | +25° | +25° | ![]() | 90% | Encoberto e aguaceiros |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Los Morichales | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Tanjong Jakak | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
+42,3 °C
+41,8 °C
+41,5 °C
+40,9 °C
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG