Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Qui
13/03
+21°
+12°
Sex
14/03
+19°
+9°
Sáb
15/03
+20°
+10°
Dom
16/03
+17°
+10°
Seg
17/03
+23°
+12°
Ter
18/03
+24°
+13°
Qua
19/03
+25°
+11°
Qui
20/03
+26°
+11°
Sex
21/03
+27°
+11°
Sáb
22/03
+28°
+12°
Março 15
Sábado
05:58
17:53
11 h 56 min
Nascer do sol
Pôr do sol
Duração do dia
Tempo | Temp. | Dá a impressão de | Vento | Humidade | Previsões | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 71% | Céu geralmente limpo |
01:30 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 72% | Céu limpo |
02:30 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 73% | Céu limpo |
03:30 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 73% | Céu limpo |
04:30 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 73% | Céu limpo |
05:30 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 74% | Céu limpo |
06:30 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 75% | Céu limpo |
07:30 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 67% | Céu limpo |
08:30 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 53% | Céu limpo |
09:30 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 36% | Céu limpo |
10:30 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 29% | Céu limpo |
11:30 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 26% | Céu limpo |
12:30 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 24% | Céu limpo |
13:30 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 23% | Céu limpo |
14:30 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 21% | Céu limpo |
15:30 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 18% | Céu limpo |
16:30 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 18% | Céu limpo |
17:30 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 29% | Céu limpo |
18:30 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 48% | Céu limpo |
19:30 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 62% | Céu limpo |
20:30 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 66% | Céu limpo |
21:30 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 70% | Céu limpo |
22:30 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 74% | Céu limpo |
23:30 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 77% | Céu limpo |
24:00 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 79% | Céu limpo |
Locais | Hoje | Amanhã | Sábado | ||
---|---|---|---|---|---|
Zardāwākah | ![]() | ![]() | ![]() |
Mais quente
Mais frio
Ventoso
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG