Shāh Bayd

Previsão para 10 dias Shāh Bayd

Qui

13/03

Encoberto

+20°

+9°

Sex

14/03

Céu limpo

+19°

+8°

Sáb

15/03

Céu limpo

+20°

+7°

Dom

16/03

Céu limpo

+21°

+8°

Seg

17/03

Céu limpo

+21°

+10°

Ter

18/03

Céu geralmente limpo

+22°

+9°

Qua

19/03

Céu limpo

+23°

+9°

Qui

20/03

Céu limpo

+24°

+10°

Sex

21/03

Céu limpo

+25°

+10°

Sáb

22/03

Céu limpo

+27°

+11°

Março 15

Sábado

06:15

18:11

11 h 57 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:30 Céu limpo +12° NaN° S 4 55% Céu limpo
01:30 Céu limpo +12° NaN° SO 4 58% Céu limpo
02:30 Céu limpo +11° NaN° SO 4 60% Céu limpo
03:30 Céu limpo +9° NaN° O 0 61% Céu limpo
04:30 Céu limpo +8° NaN° O 4 63% Céu limpo
05:30 Céu limpo +7° NaN° O 4 68% Céu limpo
06:30 Céu limpo +7° NaN° O 7 72% Céu limpo
07:30 Céu limpo +9° NaN° NO 7 62% Céu limpo
08:30 Céu limpo +12° NaN° O 7 47% Céu limpo
09:30 Céu limpo +14° NaN° O 4 39% Céu limpo
10:30 Céu limpo +15° NaN° S 4 33% Céu limpo
11:30 Céu limpo +17° NaN° SV 4 27% Céu limpo
12:30 Céu limpo +19° NaN° V 7 23% Céu limpo
13:30 Céu limpo +20° NaN° V 11 20% Céu limpo
14:30 Céu limpo +20° NaN° V 14 19% Céu limpo
15:30 Céu limpo +20° NaN° V 14 19% Céu limpo
16:30 Céu limpo +19° NaN° V 11 20% Céu limpo
17:30 Céu limpo +19° NaN° V 7 22% Céu limpo
18:30 Céu limpo +18° NaN° V 7 29% Céu limpo
19:30 Céu limpo +18° NaN° SV 7 31% Céu limpo
20:30 Céu limpo +17° NaN° SV 7 33% Céu limpo
21:30 Céu limpo +16° NaN° V 7 37% Céu limpo
22:30 Céu limpo +15° NaN° V 7 40% Céu limpo
23:30 Céu limpo +15° NaN° V 4 42% Céu limpo
24:00 Céu limpo +8° +8° O 4 56% Céu limpo

Minha Meteorologia

Locais Hoje Amanhã Sexta
Cerro Tutacollo Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva +14 Nublado, trovoadas com chuva +14 Parcialmente nublado e chuva fraca +8

Observações

Mais quente

BIRDSVILLE AIRPORT

+38,8 °C

OODNADATTA AIRPORT

+38,5 °C

MARREE AERO

+37,5 °C

WULUNGURRU

+37,4 °C

Mais frio

DOME A

-52,6 °C

PRIESTLEY GLACIER

-42,2 °C

Eureka, N. W. T.

-35,0 °C

Ventoso

CASEY

23 kmh

Izana

19 kmh

MAWSON

19 kmh