Anā Ḏōlah

Previsão para 10 dias Anā Ḏōlah

Qui

13/03

Nublado

+23°

+11°

Sex

14/03

Céu limpo

+22°

+10°

Sáb

15/03

Céu limpo

+22°

+10°

Dom

16/03

Céu limpo

+23°

+12°

Seg

17/03

Céu limpo

+24°

+11°

Ter

18/03

Nublado

+25°

+11°

Qua

19/03

Céu limpo

+26°

+13°

Qui

20/03

Céu limpo

+27°

+13°

Sex

21/03

Céu limpo

+28°

+14°

Sáb

22/03

Céu limpo

+30°

+15°

Maart 14

Sexta

06:18

18:13

11 h 55 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:30 Céu limpo +15° NaN° V 18 64% Céu limpo
01:30 Céu limpo +15° NaN° V 14 67% Céu limpo
02:30 Céu limpo +14° NaN° V 14 68% Céu limpo
03:30 Céu limpo +13° NaN° V 11 70% Céu limpo
04:30 Céu limpo +12° NaN° V 7 71% Céu limpo
05:30 Céu limpo +11° NaN° S 4 73% Céu limpo
06:30 Céu limpo +10° NaN° S 7 78% Céu limpo
07:30 Céu limpo +11° NaN° S 7 70% Céu limpo
08:30 Céu limpo +13° NaN° S 11 53% Céu limpo
09:30 Céu limpo +15° NaN° SV 11 43% Céu limpo
10:30 Céu limpo +17° NaN° SV 11 37% Céu limpo
11:30 Céu limpo +18° NaN° V 11 31% Céu limpo
12:30 Céu limpo +20° NaN° V 11 27% Céu limpo
13:30 Céu limpo +21° NaN° V 11 25% Céu limpo
14:30 Céu limpo +22° NaN° V 14 24% Céu limpo
15:30 Céu limpo +22° NaN° V 14 24% Céu limpo
16:30 Céu limpo +22° NaN° V 14 23% Céu limpo
17:30 Céu limpo +21° NaN° V 14 24% Céu limpo
18:30 Céu limpo +21° NaN° V 11 26% Céu limpo
19:30 Céu limpo +20° NaN° V 11 29% Céu limpo
20:30 Céu limpo +19° NaN° V 11 32% Céu limpo
21:30 Céu limpo +17° NaN° V 11 34% Céu limpo
22:30 Céu limpo +16° NaN° V 11 38% Céu limpo
23:30 Céu limpo +15° NaN° V 11 41% Céu limpo
24:00 Céu limpo +14° NaN° V 11 44% Céu limpo

Minha Meteorologia

Locais Hoje Amanhã Sexta
Cerro Tutacollo Parcialmente nublado, possibilidade de trovoadas com chuva +14 Nublado, trovoadas com chuva +14 Parcialmente nublado e chuva fraca +8

Observações

Mais quente

BIRDSVILLE AIRPORT

+38,8 °C

OODNADATTA AIRPORT

+38,5 °C

MARREE AERO

+37,5 °C

WULUNGURRU

+37,4 °C

Mais frio

DOME A

-52,6 °C

PRIESTLEY GLACIER

-42,2 °C

Eureka, N. W. T.

-35,0 °C

Ventoso

CASEY

23 kmh

Izana

19 kmh

MAWSON

19 kmh