Sōz̲h̲ Kamar

Previsão para 10 dias Sōz̲h̲ Kamar

Qui

13/03

Céu limpo

+14°

+3°

Sex

14/03

Céu limpo

+14°

+0°

Sáb

15/03

Céu limpo

+15°

+0°

Dom

16/03

Céu limpo

+15°

+7°

Seg

17/03

Céu limpo

+16°

+2°

Ter

18/03

Céu limpo

+17°

+3°

Qua

19/03

Céu limpo

+18°

+3°

Qui

20/03

Céu limpo

+18°

+4°

Sex

21/03

Parcialmente nublado

+20°

+4°

Sáb

22/03

Céu limpo

+22°

+6°

Março 15

Sábado

06:03

17:59

11 h 56 min

Nascer do sol

Pôr do sol

Duração do dia

Tempo Temp. Dá a impressão de Vento Humidade Previsões
00:30 Céu limpo +3° NaN° SV 4 45% Céu limpo
01:30 Céu limpo +1° NaN° SV 4 46% Céu limpo
02:30 Céu limpo +1° NaN° SV 4 46% Céu limpo
03:30 Céu limpo +0° NaN° SV 4 45% Céu limpo
04:30 Céu limpo +0° NaN° SV 7 46% Céu limpo
05:30 Céu limpo +0° NaN° SV 7 46% Céu limpo
06:30 Céu limpo +0° NaN° SV 7 45% Céu limpo
07:30 Céu limpo +3° NaN° SV 11 40% Céu limpo
08:30 Céu limpo +4° NaN° V 7 34% Céu limpo
09:30 Céu limpo +5° NaN° V 11 31% Céu limpo
10:30 Céu limpo +6° NaN° V 11 28% Céu limpo
11:30 Céu limpo +9° NaN° V 11 25% Céu limpo
12:30 Céu limpo +12° NaN° V 11 22% Céu limpo
13:30 Céu limpo +15° NaN° NV 11 19% Céu limpo
14:30 Céu limpo +14° NaN° NV 11 18% Céu limpo
15:30 Céu limpo +12° NaN° NV 11 17% Céu limpo
16:30 Céu limpo +10° NaN° NV 7 19% Céu limpo
17:30 Céu limpo +10° NaN° V 4 32% Céu limpo
18:30 Céu limpo +10° NaN° SV 4 32% Céu limpo
19:30 Céu limpo +11° NaN° SV 4 33% Céu limpo
20:30 Céu limpo +9° NaN° SV 4 36% Céu limpo
21:30 Céu limpo +8° NaN° SV 4 37% Céu limpo
22:30 Céu limpo +6° NaN° SV 4 36% Céu limpo
23:30 Céu limpo +5° NaN° SV 4 35% Céu limpo
24:00 Céu limpo +4° NaN° SV 0 35% Céu limpo

Observações

Mais quente

Mais frio

DOME A

-52,7 °C

PRIESTLEY GLACIER

-41,2 °C

STATION NORD AWS

-38,0 °C

Ventoso